본문 바로가기 주메뉴 바로가기

방문자 맞춤형 서비스 포항시 메뉴를 쉽고 빠르게
나만의 메뉴!
자주 찾는 메뉴를 직접 설정하여 편리하게 이용하세요.
빈칸 클릭 시, 메뉴를 추가할 수 있습니다.
나만의 메뉴 설정!
왼쪽의 메뉴창을 활용하여 자주찾는 메뉴를 지정해주세요.
순서를 드래그로 변경할 수 있습니다.
메뉴 열기

정보공개함께하는 변화 도약하는 포항

업무추진비

현재 페이지 1 / 전체 페이지 52

업무추진비 게시글 목록을 번호, 분류, 제목, 파일, 담당 부서, 작성일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 분류 제목 파일 담당 부서 작성일 조회
5156 본청/사업소 2024년 6월 업무추진비 집행 내역(하수재생과) 엑셀 파일 하수재생과 2024-07-21(일) 12
5155 본청/사업소 2024년 6월 업무추진비 집행내역 공개(정수과) 엑셀 파일 정수과 2024-07-19(금) 5
5154 본청/사업소 2024년 6월 업무추진비 내역(대중교통과) 엑셀 파일 대중교통과 2024-07-17(수) 9
5153 본청/사업소 2024년 6월 업무추진비 집행내역(경제노동정책과) 엑셀 파일 경제노동정책과 2024-07-15(월) 40
5152 북구 2024년 6월 업무추진비 집행내역(죽장면) 엑셀 파일 죽장면 2024-07-15(월) 6
5151 본청/사업소 2024년 6월 업무추진비 집행내역(투자기업지원과) 엑셀 파일 투자기업지원과 2024-07-15(월) 5
5150 본청/사업소 2024년 2분기 시립도서관 업무추진비 내역 엑셀 파일 시립도서관 2024-07-11(목) 8
5149 본청/사업소 2024년 6월 업무추진비 집행내역(상수도과) 엑셀 파일 상수도과 2024-07-11(목) 17
5148 남구 2024년 5~6월 업무추진비 집행내역(대이동) 엑셀 파일 대이동 2024-07-10(수) 11
5147 북구 2024년 6월 업무추진비 집행내역(죽도동) 엑셀 파일 죽도동 2024-07-10(수) 8
5146 북구 2024년 6월 업무추진비 집행내역(중앙동) 엑셀 파일 중앙동 2024-07-10(수) 10
5145 본청/사업소 2024년 6월 업무추진비 집행내역(문화예술과) 엑셀 파일 문화예술과 2024-07-10(수) 11
5144 남구 2024년 5~6월 업무추진비 집행내역(남구 건설교통과) 엑셀 파일 건설교통과 2024-07-10(수) 3
5143 남구 2024년 6월 업무추진비 집행내역(남구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2024-07-10(수) 12
5142 남구 2024년 5~6월 업무추진비 집행내역(장기면) 엑셀 파일 장기면 2024-07-09(화) 7
5141 본청/사업소 2024년 6월 업무추진비 집행내역(농업정책과) 엑셀 파일 농업정책과 2024-07-08(월) 4
5140 본청/사업소 2024년 상반기 업무추진비 집행 내역(체육산업과) 엑셀 파일 체육산업과 2024-07-08(월) 6
5139 본청/사업소 2024년 6월 업무추진비 집행내역(의회사무국) PDF 파일 의회사무국 2024-07-08(월) 14
5138 북구 2024년 2분기 업무추진비 집행내역 (기북면) 엑셀 파일 기북면 2024-07-07(일) 6
5137 본청/사업소 2024년 2분기 업무추진비 집행내역(바이오미래산업과) 엑셀 파일 바이오미래산업과 2024-07-05(금) 8
5136 북구 2024년 6월 업무추진비 집행내역(흥해읍) 엑셀 파일 흥해읍 2024-07-05(금) 10
5135 북구 2024년 2분기 업무추진비 집행내역(양학동) 엑셀 파일 양학동 2024-07-04(목) 5
5134 본청/사업소 2024년 2분기 업무추진비 집행내역(남구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2024-07-04(목) 6
5133 본청/사업소 2024년 2분기 업무추진비 집행내역(상하수도행정과) 엑셀 파일 상하수도행정과 2024-07-04(목) 2
5132 본청/사업소 2024.2분기(4~6월) 업무추진비 집행내역(농업기술센터 축산과) 엑셀 파일 축산과 2024-07-04(목) 3
5131 본청/사업소 2024년 6월 업무추진비 집행내역(북구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2024-07-04(목) 6
5130 본청/사업소 2024년 2분기 업무추진비 집행내역(감사담당관) PDF 파일 감사담당관 2024-07-04(목) 21
5129 본청/사업소 농식품유통과 6월 업무추진비내역 엑셀 파일 농식품유통과 2024-07-03(수) 3
5128 본청/사업소 2024년 6월 업무추진비 집행내역(건설과) 엑셀 파일 건설과 2024-07-03(수) 10
5127 남구 2024년 6월 업무추진비 집행내역(호미곶면) 엑셀 파일 호미곶면 2024-07-03(수) 4
5126 본청/사업소 2024년 2분기 업무추진비 집행내역(안전총괄과) 엑셀 파일 안전총괄과 2024-07-03(수) 9
5125 본청/사업소 2024년 1분기 업무추진비 집행내역(안전총괄과) 엑셀 파일 안전총괄과 2024-07-03(수) 10
5124 남구 2024년도 6월 업무추진비 집행내역(남구청, 남구 자치행정과) 엑셀 파일 자치행정과 2024-07-03(수) 7
5123 남구 2024년 6월 업무추진비 집행내역(연일읍) 엑셀 파일 연일읍 2024-07-02(화) 2
5122 북구 2024년 6월 업무추진비 집행내역(환여동) 엑셀 파일 환여동 2024-07-02(화) 3
5121 본청/사업소 2024년 2분기 업무추진비 집행내역(디지털융합산업과) 엑셀 파일 디지털융합산업과 2024-07-02(화) 1
5120 본청/사업소 2024년 2분기 업무추진비 집행내역(대변인) 엑셀 파일 대변인 2024-07-02(화) 16
5119 본청/사업소 2024년 2분기 업무추진비 집행내역(남구보건소 건강관리과) 엑셀 파일 건강관리과 2024-07-02(화) 5
5118 북구 2024년 1~6월 업무추진비 집행 내역(우창동) 엑셀 파일 우창동 2024-07-01(월) 8
5117 남구 2024년 6월 업무추진비 집행내역(제철동) 엑셀 파일 제철동 2024-07-01(월) 5
5116 본청/사업소 지진방재사업과 업무추진비 2분기 집행내역 엑셀 파일 지진방재사업과 2024-07-01(월) 3
5115 본청/사업소 2024년 2분기 업무추진비 집행내역(정책기획관) 엑셀 파일 정책기획관 2024-07-01(월) 4
5114 남구 2024년 6월 업무추진비 집행 내역(대송면) 엑셀 파일 대송면 2024-07-01(월) 2
5113 북구 2024년 6월 업무추진비 집행내역(북구 산업과) 엑셀 파일 산업과 2024-07-01(월) 6
5112 남구 2024.2분기 업무추진비 집행내역(남구청 복지환경위생과) 엑셀 파일 복지환경위생과 2024-07-01(월) 6
5111 북구 2024년 2분기 업무추진비 집행내역(신광면) PDF 파일 신광면 2024-07-01(월) 5
5110 본청/사업소 2024년 6월 업무추진비 집행내역(공원과) 엑셀 파일 공원과 2024-07-01(월) 7
5109 남구 2024년 6월 업무추진비 집행내역(구룡포읍) 엑셀 파일 구룡포읍 2024-07-01(월) 4
5108 북구 2024년 6월 업무추진비 집행내역(송라면) 엑셀 파일 송라면 2024-07-01(월) 3
5107 본청/사업소 2024년6월 업무추진비 집행내역(시립미술관) 엑셀 파일 시립미술관 2024-07-01(월) 6
5106 북구 2024년 6월 업무추진비 집행내역(장량동) 엑셀 파일 장량동 2024-07-01(월) 6
5105 북구 2024년도 2분기 업무추진비 집행내역(북구청, 북구 자치행정과) 엑셀 파일 자치행정과 2024-07-01(월) 6
5104 남구 2024년 6월 업무추진비 집행내역(상대동) 엑셀 파일 상대동 2024-07-01(월) 4
5103 본청/사업소 2024년 6월 업무추진비 집행내역(생태하천과) 엑셀 파일 생태하천과 2024-07-01(월) 3
5102 북구 2024년 2분기 업무추진비 집행내역(두호동) 엑셀 파일 두호동 2024-07-01(월) 5
5101 남구 2024년 6월 업무추진비 집행내역(남구세무과) 엑셀 파일 세무과 2024-07-01(월) 2
5100 본청/사업소 2024년 6월 업무추진비 집행내역(식품산업과) 엑셀 파일 식품산업과 2024-07-01(월) 2
5099 남구 2024년 6월 업무추진비 집행내역(청림동) 엑셀 파일 청림동 2024-07-01(월) 3
5098 본청/사업소 2024년 2분기 업무추진비 집행내역 (재정관리과) PDF 파일 재정관리과 2024-06-30(일) 14
5097 북구 2024년 5~6월 업무추진비 집행내역(기계면) 엑셀 파일 기계면 2024-06-30(일) 9
5096 본청/사업소 2024년 2분기 업무추진비 집행내역(북구보건소 건강관리과) 엑셀 파일 건강관리과 2024-06-29(토) 5
5095 북구 2024년 6월 업무추진비 집행내역(용흥동) 엑셀 파일 용흥동 2024-06-28(금) 5
5094 본청/사업소 2024년도 6월 업무추진비 집행내역(농촌활력과) 엑셀 파일 농촌활력과 2024-06-27(목) 6
5093 남구 2024년 1~5월 업무추진비 집행내역(오천읍) 엑셀 파일 오천읍 2024-06-26(수) 9
5092 남구 2024년도 4~5월 업무추진비 집행내역(구룡포읍) 엑셀 파일 구룡포읍 2024-06-25(화) 8
5091 북구 2024년 5월 업무추진비 집행내역(환여동) 엑셀 파일 환여동 2024-06-20(목) 11
5090 본청/사업소 2024년 2~5월 업무추진비 집행 내역(하수재생과) 엑셀 파일 하수재생과 2024-06-20(목) 7
5089 남구 2024년 5월 업무추진비 집행내역(호미곶면) 엑셀 파일 호미곶면 2024-06-17(월) 9
5088 남구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(호미곶면) 엑셀 파일 호미곶면 2024-06-17(월) 5
5087 남구 2024년 1분기(1~3월) 업무추진비 집행내역(호미곶면) 엑셀 파일 호미곶면 2024-06-17(월) 4
5086 본청/사업소 2024년 5월 업무추진비 집행내역(농업정책과) 엑셀 파일 농업정책과 2024-06-17(월) 7
5085 남구 2024년 5월 업무추진비 집행내역(남구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2024-06-17(월) 10
5084 북구 2024년 5월 업무추진비 집행내역(죽장면) 엑셀 파일 죽장면 2024-06-13(목) 10
5083 북구 2024년 5월 업무추진비 집행내역(중앙동) 엑셀 파일 중앙동 2024-06-12(수) 9
5082 본청/사업소 2024년 5월 업무추진비 집행내역 (교통지원과) 엑셀 파일 교통지원과 2024-06-12(수) 5
5081 본청/사업소 2024년 5월 업무추진비 집행내역(수소에너지산업과) 엑셀 파일 수소에너지산업과 2024-06-11(화) 6
5080 본청/사업소 2024년 1~5월 업무추진비 집행내역(경제노동과) 엑셀 파일 경제노동정책과 2024-06-11(화) 21
5079 남구 2024년도 4~5월 업무추진비 집행내역(남구청, 남구 자치행정과) 엑셀 파일 자치행정과 2024-06-11(화) 14
5078 남구 2024년도 1분기 업무추진비 집행내역(남구청, 남구 자치행정과) 엑셀 파일 자치행정과 2024-06-11(화) 10
5077 북구 2024년 5월 업무추진비 집행내역(죽도동) 엑셀 파일 죽도동 2024-06-10(월) 9
5076 본청/사업소 2024년 5월 업무추진비 집행내역(의회사무국) PDF 파일 의회사무국 2024-06-10(월) 14
5075 북구 2024년 5월 업무추진비 집행내역(북구 산업과) 엑셀 파일 산업과 2024-06-10(월) 10
5074 본청/사업소 2024년 5월 업무추진비 집행내역(북구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2024-06-07(금) 8
5073 본청/사업소 2024년 4~5월 업무추진비 집행내역(건설과) 엑셀 파일 건설과 2024-06-07(금) 7
5072 본청/사업소 2024년 3월 ~ 5월 업무추진 집행내역(정수과) 엑셀 파일 정수과 2024-06-07(금) 3
5071 본청/사업소 2024년 5월 업무추진비 집행내역(투자기업지원과) 엑셀 파일 투자기업지원과 2024-06-05(수) 8
5070 북구 2024년 5월 업무추진비 집행내역(용흥동) 엑셀 파일 용흥동 2024-06-05(수) 9
5069 본청/사업소 2024년 5월 업무추진비 집행내역(공원과) 엑셀 파일 공원과 2024-06-05(수) 4
5068 본청/사업소 2024년 농식품유통과 업무추진비 집행내역 4~5월 엑셀 파일 농식품유통과 2024-06-05(수) 8
5067 남구 2024년 5월 업무추진비 집행내역(연일읍) 엑셀 파일 연일읍 2024-06-04(화) 6
5066 남구 2024년 5월 업무추진비 집행내역(제철동) 엑셀 파일 제철동 2024-06-04(화) 3
5065 북구 2024년 5월 업무추진비 집행내역(장량동) 엑셀 파일 장량동 2024-06-04(화) 8
5064 본청/사업소 2024년 5월 업무추진비 집행내역(식품산업과) 엑셀 파일 식품산업과 2024-06-04(화) 6
5063 본청/사업소 2024년4월~5월 업무추진비 집행내역(시립미술관) 엑셀 파일 시립미술관 2024-06-04(화) 9
5062 본청/사업소 2024년 5월 업무추진비 내역(대중교통과) 엑셀 파일 대중교통과 2024-06-04(화) 7
5061 본청/사업소 2024년 4월 업무추진비 내역(대중교통과) 엑셀 파일 대중교통과 2024-06-04(화) 2
5060 남구 2024년 5월 업무추진비 집행내역(청림동) 엑셀 파일 청림동 2024-06-03(월) 6
5059 본청/사업소 2024년 1월 ~ 5월 업무추진비 사용내역(상수도과) 엑셀 파일 상수도과 2024-06-03(월) 5
5058 북구 2024년 5월 업무추진비 집행내역(흥해읍) 엑셀 파일 흥해읍 2024-06-03(월) 11
5057 남구 2024년 5월 업무추진비 집행내역(남구 산업과) 엑셀 파일 산업과 2024-06-03(월) 10
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?