본문 바로가기 주메뉴 바로가기

방문자 맞춤형 서비스 포항시 메뉴를 쉽고 빠르게
나만의 메뉴!
자주 찾는 메뉴를 직접 설정하여 편리하게 이용하세요.
빈칸 클릭 시, 메뉴를 추가할 수 있습니다.
나만의 메뉴 설정!
왼쪽의 메뉴창을 활용하여 자주찾는 메뉴를 지정해주세요.
순서를 드래그로 변경할 수 있습니다.
메뉴 열기

상·하수도 현황함께하는 변화 도약하는 포항

일일수질안내

검사일을 클릭하시면 상세 정보 확인이 가능합니다

검사일, 담당부서, 등록일자, 조회수 순으로 나타내는 표입니다.
번호 검사일 담당부서 등록일자 조회수
1644 2024-09-16 맑은물사업본부 2024-09-16 0
1643 2024-09-15 정수과 2024-09-15 0
1642 2024-09-14 정수과 2024-09-14 0
1641 2024-09-13 맑은물사업본부 2024-09-13 0
1640 2024-09-12 정수과 2024-09-12 2
1639 2024-09-11 맑은물사업본부 2024-09-11 0
1638 2024-09-10 맑은물사업본부 2024-09-10 4
1637 2024-09-09 정수과 2024-09-09 2
1636 2024-09-08 정수과 2024-09-08 2
1635 2024-09-07 맑은물사업본부 2024-09-07 1
1634 2024-09-06 정수과 2024-09-06 2
1633 2024-09-05 맑은물사업본부 2024-09-05 1
1632 2024-09-04 맑은물사업본부 2024-09-04 0
1631 2024-09-03 정수과 2024-09-03 0
1630 2024-09-02 정수과 2024-09-02 0
1629 2024-09-01 맑은물사업본부 2024-09-01 1
1628 2024-08-31 정수과 2024-08-31 0
1627 2024-08-30 맑은물사업본부 2024-08-30 2
1626 2024-08-29 맑은물사업본부 2024-08-29 0
1625 2024-08-28 정수과 2024-08-28 3
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?