본문 바로가기 주메뉴 바로가기

방문자 맞춤형 서비스 포항시 메뉴를 쉽고 빠르게
나만의 메뉴!
자주 찾는 메뉴를 직접 설정하여 편리하게 이용하세요.
빈칸 클릭 시, 메뉴를 추가할 수 있습니다.
나만의 메뉴 설정!
왼쪽의 메뉴창을 활용하여 자주찾는 메뉴를 지정해주세요.
순서를 드래그로 변경할 수 있습니다.
메뉴 열기

정보공개함께하는 변화 도약하는 포항

업무추진비

현재 페이지 1 / 전체 페이지 51

업무추진비 게시글 목록을 번호, 분류, 제목, 파일, 담당 부서, 작성일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 분류 제목 파일 담당 부서 작성일 조회
5044 본청/사업소 2024년 1분기(1~3월) 업무추진비 집행내역(수산정책과) 엑셀 파일 수산정책과 2024-05-17(금) 1
5043 본청/사업소 2023년 4분기(10~12월) 업무추진비 집행내역(수산정책과) 엑셀 파일 수산정책과 2024-05-17(금) 1
5042 북구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(중앙동) 엑셀 파일 중앙동 2024-05-17(금) 3
5041 본청/사업소 2024년 4월 업무추진비 집행내역(도시재생과) 엑셀 파일 도시재생과 2024-05-17(금) 1
5040 북구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(환여동) 엑셀 파일 환여동 2024-05-16(목) 2
5039 본청/사업소 2024년 1분기(1~3월) 업무추진비 집행내역(수산물품질관리센터) 엑셀 파일 수산물품질관리센터 2024-05-14(화) 2
5038 본청/사업소 2023년 4분기(10~12월) 업무추진비 집행내역(수산물품질관리센터) 엑셀 파일 수산물품질관리센터 2024-05-14(화) 3
5037 본청/사업소 2024년 4월 업무추진비 집행내역(농업정책과) 엑셀 파일 농업정책과 2024-05-13(월) 2
5036 북구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(죽장면) 엑셀 파일 죽장면 2024-05-13(월) 6
5035 북구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(죽도동) 엑셀 파일 죽도동 2024-05-10(금) 5
5034 남구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(남구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2024-05-10(금) 3
5033 본청/사업소 2024년 4월 업무추진비 집행내역(문화예술과) 엑셀 파일 문화예술과 2024-05-10(금) 15
5032 본청/사업소 2024년 4월 업무추진비 집행내역(의회사무국) PDF 파일 의회사무국 2024-05-09(목) 10
5031 북구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(기계면) 엑셀 파일 기계면 2024-05-08(수) 5
5030 본청/사업소 2024년 4월 업무추진비 집행내역(생태하천과) 엑셀 파일 생태하천과 2024-05-07(화) 4
5029 남구 2024년4월 업무추진비 집행내역(대이동) 엑셀 파일 대이동 2024-05-07(화) 10
5028 본청/사업소 2024년 4월 업무추진비 집행내역(북구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2024-05-03(금) 4
5027 북구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(북구 산업과) 엑셀 파일 산업과 2024-05-02(목) 1
5026 북구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(장량동) 엑셀 파일 장량동 2024-05-02(목) 17
5025 남구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(대송면) 엑셀 파일 대송면 2024-05-01(수) 3
5024 남구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(상대동) 엑셀 파일 상대동 2024-05-01(수) 8
5023 남구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(연일읍) 엑셀 파일 연일읍 2024-05-01(수) 9
5022 남구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(남구세무과) 엑셀 파일 세무과 2024-05-01(수) 9
5021 남구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(남구 건설교통과) 엑셀 파일 건설교통과 2024-05-01(수) 9
5020 북구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(용흥동) 엑셀 파일 용흥동 2024-05-01(수) 4
5019 북구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(남구 산업과) 엑셀 파일 산업과 2024-05-01(수) 7
5018 본청/사업소 2024년 4월 업무추진비 집행내역(식품산업과) 엑셀 파일 식품산업과 2024-05-01(수) 5
5017 본청/사업소 2024년 3~4월 업무추진비 집행내역 (교통지원과) 엑셀 파일 교통지원과 2024-05-01(수) 4
5016 남구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(제철동) 엑셀 파일 제철동 2024-05-01(수) 1
5015 남구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(청림동) 엑셀 파일 청림동 2024-05-01(수) 3
5014 북구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(흥해읍) 엑셀 파일 흥해읍 2024-04-30(화) 9
5013 본청/사업소 2024년 4월 업무추진비 집행내역(공원과) 엑셀 파일 공원과 2024-04-30(화) 6
5012 본청/사업소 2024년 4월 업무추진비 집행내역(수소에너지산업과) 엑셀 파일 수소에너지산업과 2024-04-30(화) 10
5011 북구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(송라면) 엑셀 파일 송라면 2024-04-30(화) 3
5010 남구 2024년 4월 업무추진비 집행내역(장기면) 엑셀 파일 장기면 2024-04-30(화) 1
5009 본청/사업소 2024년 4월 업무추진비 집행내역(농촌활력과) 엑셀 파일 농촌활력과 2024-04-29(월) 2
5008 남구 2024년 3월 업무추진비 집행내역(남구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2024-04-22(월) 17
5007 북구 2024년 1분기 업무추진비 집행내역(신광면) PDF 파일 신광면 2024-04-20(토) 12
5006 남구 2024년 3월 업무추진비 집행내역(남구 산업과) 엑셀 파일 산업과 2024-04-19(금) 16
5005 본청/사업소 2024년 1분기 업무추진비 집행 내역(해양항만과) 엑셀 파일 해양항만과 2024-04-18(목) 13
5004 본청/사업소 2024년 2~3월 업무추진비 집행내역(투자기업지원과) 엑셀 파일 투자기업지원과 2024-04-18(목) 15
5003 북구 2024년 1분기 업무추진비 집행내역(양학동) 엑셀 파일 양학동 2024-04-18(목) 20
5002 북구 2024년 3월 업무추진비 집행내역(기계면) 엑셀 파일 기계면 2024-04-18(목) 7
5001 본청/사업소 2024년 1분기(1~3월) 업무추진비 집행내역(바이오미래산업과) 엑셀 파일 바이오미래산업과 2024-04-17(수) 7
5000 남구 2024년 1~3월 업무추진비 집행내역(제철동) 엑셀 파일 제철동 2024-04-16(화) 6
4999 본청/사업소 2024년 1분기(1~3월) 업무추진비 집행내역(수소에너지산업과) 엑셀 파일 수소에너지산업과 2024-04-15(월) 18
4998 본청/사업소 2024년 3월 업무추진비 집행내역(생태하천과) 엑셀 파일 생태하천과 2024-04-15(월) 9
4997 북구 2024년 3월 업무추진비 집행내역(환여동) 엑셀 파일 환여동 2024-04-14(일) 23
4996 북구 2024년 3월 업무추진비 집행내역(죽도동) 엑셀 파일 죽도동 2024-04-12(금) 28
4995 본청/사업소 2024년 3월 업무추진비 내역(대중교통과) 엑셀 파일 대중교통과 2024-04-11(목) 15
4994 북구 2024년 1분기 업무추진비 집행내역(두호동) 엑셀 파일 두호동 2024-04-11(목) 24
4993 본청/사업소 2024년 1분기 업무추진비 집행내역(상하수도행정과) 엑셀 파일 상하수도행정과 2024-04-09(화) 23
4992 본청/사업소 2024년 3월 업무추진비 집행내역(문화예술과) 엑셀 파일 문화예술과 2024-04-08(월) 17
4991 본청/사업소 2024년 1분기 기술보급과 업무추진비 내역 엑셀 파일 기술보급과 2024-04-08(월) 10
4990 본청/사업소 2024년 1분기 업무추진비 지출내역(지진방재사업과) 엑셀 파일 지진방재사업과 2024-04-08(월) 7
4989 본청/사업소 2024년 3월 업무추진비 집행내역(의회사무국) PDF 파일 의회사무국 2024-04-08(월) 28
4988 본청/사업소 2024년 3월 업무추진비 집행내역(북구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2024-04-05(금) 12
4987 본청/사업소 2024년 3월 업무추진비 집행내역(시립미술관) 엑셀 파일 시립미술관 2024-04-05(금) 9
4986 본청/사업소 2024년 3월 업무추진비 집행내역(공원과) 엑셀 파일 공원과 2024-04-04(목) 11
4985 본청/사업소 2024년 1분기 업무추진비 집행내역 엑셀 파일 도시재생과 2024-04-04(목) 15
4984 본청/사업소 2024년 1분기 업무추진비 집행내역(북구보건소 건강관리과) 엑셀 파일 건강관리과 2024-04-04(목) 11
4983 남구 2024년 3월 업무추진비 집행내역(대이동) 엑셀 파일 대이동 2024-04-04(목) 22
4982 북구 2024년 3월 업무추진비 집행내역(용흥동) 엑셀 파일 용흥동 2024-04-03(수) 11
4981 북구 2024년 3월 업무추진비 집행내역(죽장면) 엑셀 파일 죽장면 2024-04-03(수) 9
4980 본청/사업소 2024년 1분기 업무추진비 집행내역(디지털융합산업과) 엑셀 파일 디지털융합산업과 2024-04-03(수) 3
4979 북구 2024년 3월 업무추진비 집행내역(중앙동) 엑셀 파일 중앙동 2024-04-03(수) 16
4978 본청/사업소 시립도서관 2024년 1분기 업무추진비 집행내역 엑셀 파일 시립도서관 2024-04-03(수) 9
4977 본청/사업소 2024년 1분기 업무추진비 집행내역(대변인) 엑셀 파일 대변인 2024-04-03(수) 20
4976 시장실 2023년 4분기 업무추진비 집행내역 PDF 파일 총무새마을과 2024-04-02(화) 45
4975 본청/사업소 2024.1분기(1~3월) 업무추진비 집행내역(농업기술센터 축산과) 엑셀 파일 축산과 2024-04-02(화) 5
4974 본청/사업소 2024년 3월 업무추진비 집행내역(건설과) 엑셀 파일 건설과 2024-04-02(화) 11
4973 본청/사업소 2024년 2~3월 업무추진비 집행내역(농업정책과) 엑셀 파일 농업정책과 2024-04-02(화) 6
4972 남구 2024.1분기 업무추진비 집행내역(남구청 복지환경위생과) 엑셀 파일 복지환경위생과 2024-04-02(화) 9
4971 남구 2024년 3월 업무추진비 집행내역(남구 건설교통과) 엑셀 파일 건설교통과 2024-04-02(화) 4
4970 남구 2024년 1분기 업무추진비 집행내역(구룡포읍) 엑셀 파일 구룡포읍 2024-04-02(화) 14
4969 본청/사업소 2024년 3월 업무추진비 집행내역(식품산업과) 엑셀 파일 식품산업과 2024-04-01(월) 9
4968 남구 2024년 3월 업무추진비 집행내역(연일읍) 엑셀 파일 연일읍 2024-04-01(월) 8
4967 북구 2024년 3월 업무추진비 집행내역(송라면) 엑셀 파일 송라면 2024-04-01(월) 5
4966 남구 2024년 3월 업무추진비 집행 내역(대송면) 엑셀 파일 대송면 2024-04-01(월) 3
4965 남구 2024년 3월 업무추진비 집행내역(청림동) 엑셀 파일 청림동 2024-04-01(월) 3
4964 북구 2024년 3월 업무추진비 집행내역(흥해읍) 엑셀 파일 흥해읍 2024-04-01(월) 19
4963 본청/사업소 2024년 1분기 업무추진비 집행내역(정책기획관) 엑셀 파일 정책기획관 2024-04-01(월) 11
4962 본청/사업소 2024년 1분기 업무추진비 집행내역 (재정관리과) PDF 파일 재정관리과 2024-04-01(월) 7
4961 본청/사업소 2023년 11~12월 업무추진비 집행내역 (재정관리과) PDF 파일 재정관리과 2024-04-01(월) 3
4960 남구 2024년 3월 업무추진비 집행내역(상대동) 엑셀 파일 상대동 2024-04-01(월) 7
4959 남구 2024년 3월 업무추진비 집행내역(남구세무과) 엑셀 파일 세무과 2024-04-01(월) 6
4958 북구 2024년도 1분기 업무추진비 집행내역(북구청, 북구 자치행정과) 엑셀 파일 자치행정과 2024-04-01(월) 16
4957 본청/사업소 2024년 1분기 업무추진비 집행내역(감사담당관) PDF 파일 감사담당관 2024-04-01(월) 13
4956 본청/사업소 2024년 1분기 업무추진비 집행내역(남구보건소 건강관리과) 엑셀 파일 건강관리과 2024-04-01(월) 20
4955 북구 2024년 3월 업무추진비 집행내역(북구 산업과) 엑셀 파일 산업과 2024-03-31(일) 4
4954 북구 2024년 2월 업무추진비 집행내역(북구 산업과) 엑셀 파일 산업과 2024-03-31(일) 1
4953 북구 2024년 3월 업무추진비집행내역(장량동) 엑셀 파일 장량동 2024-03-30(토) 13
4952 본청/사업소 2024년 3월 업무추진비 집행내역(농식품유통과) 엑셀 파일 농식품유통과 2024-03-30(토) 4
4951 남구 2024년 1~3월분 업무추진비 집행내역(장기면) 엑셀 파일 장기면 2024-03-28(목) 14
4950 남구 2024년 2월 업무추진비 집행내역(남구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2024-03-25(월) 11
4949 남구 2024년2월분 업무추진비 집행내역(대이동) 엑셀 파일 대이동 2024-03-19(화) 8
4948 본청/사업소 2024년 2월 업무추진비 집행내역 공개(정수과) 엑셀 파일 정수과 2024-03-13(수) 23
4947 북구 2024년 1~2월 업무추진비 집행내역(북구 민원토지정보과) 엑셀 파일 민원토지정보과 2024-03-12(화) 19
4946 북구 2023년 12월 업무추진비 집행내역(북구 민원토지정보과) 엑셀 파일 민원토지정보과 2024-03-12(화) 11
4945 북구 2024년 1월~2월 업무추진비 집행내역(중앙동) 엑셀 파일 중앙동 2024-03-11(월) 20
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?