본문 바로가기 주메뉴 바로가기

방문자 맞춤형 서비스 포항시 메뉴를 쉽고 빠르게
나만의 메뉴!
자주 찾는 메뉴를 직접 설정하여 편리하게 이용하세요.
빈칸 클릭 시, 메뉴를 추가할 수 있습니다.
나만의 메뉴 설정!
왼쪽의 메뉴창을 활용하여 자주찾는 메뉴를 지정해주세요.
순서를 드래그로 변경할 수 있습니다.
메뉴 열기

정보공개함께하는 변화 도약하는 포항

위원회 현황

위원회 현황

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

(2023. 6. 1 현재)

2023년도 위원회 현황을 연번, 위원회명, 위원수, 최초 구성일자, 담당부서로 나타낸 표 입니다.
연번 위원회명 위원수 최초 구성일자 담당부서
1 시정조정위원회 14 1995.01.03. 정책기획관
2 지속가능발전위원회 31 2014.09.03. 정책기획관
3 인구정책위원회 9 2003.02.28. 정책기획관
4 성과평가위원회 9 2003.02.28. 정책기획관
5 규제개혁위원회 13 1995.06.21. 정책기획관
6 정책실명제 심의위원회 9 2021.05.11. 정책기획관
7 적극행정위원회 11 2021.03.10. 정책기획관
8 감사자문위원회 7 2011.02.08. 감사담당관
9 공직자윤리위원회 7 1995.01.12. 감사담당관
10 갈등분쟁조정협의회 11 2014.06.16. 감사담당관
11 강소기업 성장위원회 9 2016.05.31. 바이오미래산업과
12 해수욕장협의회 17 2016.05.20. 해양항만과
13 영일만항 경쟁력강화사업위원회 9 2012.02.03. 해양항만과
14 투자유치위원회 11 2011.12.22. 투자기업지원과
15 민간투자사업심의위원회 1 2014.12.08. 투자기업지원과
16 기업애로해소대책위원회 15 2006.10.24. 투자기업지원과
17 투자유치진흥기금운용심의위원회 10 2021.11.01. 투자기업지원과
18 최고장인 선정 심사위원회 7 2019.12.19. 투자기업지원과
19 에너지위원회 12 2011.11.26. 수소에너지산업과
20 유통업상생발전협의회 11 2011.04.21. 경제노동과
21 노사민정협의회 13 2004.07.29. 경제노동과
22 소비자정책심의위원회 18 2001.01.10. 경제노동과
23 일자리추진위원회 18 2017.06.29. 일자리청년과
24 청년정책조정위원회 9 2021.09.13. 일자리청년과
25 사회적경제육성위원회 19 2021.07.01. 일자리청년과
26 관광숙박업 등의 등록심의위원회 10 1975.12.31. 컨벤션관광산업과
27 마이스산업 지원위원회 15 2023.03.31. 컨벤션관광산업과
28 국제협력민간협의회 13 2023.04.20. 컨벤션관광산업과
29 지방세심의위원회 13 2003.02.11. 재정관리과
30 지방세입징수포상금지급 심의위원회 5 2013.12.26. 재정관리과
31 기부심사위원회 14 2006.11.07. 재정관리과
32 계약심의위원회 12 2006.05.19. 재정관리과
33 공유재산심의회 11 2015.11.23. 재정관리과
34 수산조정위원회 15 1995.02.25. 수산정책과
35 낚시통제구역 심의위원회 2 2017.05.18. 수산정책과
36 식품진흥기금심의위원회 8 2001.05.28. 식품산업과
37 위생정책위원회 11 2020.03.30. 식품산업과
38 생활보장위원회 12 2000.10.26. 복지정책과
39 의료급여심의위원회 5 2001.04.06. 복지정책과
40 노인일자리 및 사회활동지원위원회 7 2011.12.23. 노인장애인복지과
41 노인복지기금운영심의위원회 12 2000.09.30. 노인장애인복지과
42 기초연금이의신청위원회 7 2014.08.19. 노인장애인복지과
43 노인복지정책위원회 11 2019.01.18. 노인장애인복지과
44 장기요양기관지정심사위원회 5 2020.01.01. 노인장애인복지과
45 추모공원 설치 추진위원회 13 2020.04.24. 노인장애인복지과
46 은빛빌리지 입주자 선정위원회 7 2023.04.26. 노인장애인복지과
47 아동·여성안전지역연대 운영위원회 10 2010.06.08. 여성가족과
48 양성평등위원회 13 2007.04.10. 여성가족과
49 성별영향평가위원회 8 2021.05.06. 여성가족과
50 보육정책위원회 14 2005.05.23. 여성가족과
51 교육경비보조금심의위원회 11 2006.05.19. 교육청소년과
52 청소년육성위원회 12 2009.01.01. 교육청소년과
53 교육발전위원회 16 2018.09.10. 교육청소년과
54 청소년복지심의위원회 14 2018.06.26. 교육청소년과
55 아동친화도시 추진위원회 16 2019.06.17. 교육청소년과
56 아동참여위원회 31 2019.06.17. 교육청소년과
57 아동복지심의위원회 12 2015.09.08. 교육청소년과
58 학교폭력 대책 지역협의회 19 2019.10.01. 교육청소년과
59 환경정책위원회 12 2015.08.05. 환경정책과
60 농작물피해보상 심의위원회 6 2007.12.21. 환경정책과
61 화학물질안전관리위원회 14 2018.07.27. 환경정책과
62 폐기물처리시설 주변영향지원 주민지원기금 운용·관리위원회 9 2005.01.11. 자원순환과
63 환경관리원주거안정기금운용심의위원회 9 1995.12.31. 자원순환과
64 음식물류폐기물 처리시설 입지선정위원회 11 2019.12.18. 자원순환과
65 친환경 녹색도시 추진위원회 99 2016.10.25. 그린웨이추진과
66 도시숲등의 조성ㆍ관리 심의위원회 13 2015.06.15. 그린웨이추진과
67 산사태취약지역지정위원회 10 2013.06.17. 녹지과
68 도시공원위원회 15 2017.06.15. 공원과
69 군립공원위원회 14 2017.12.10. 공원과
70 공동위원회 22 1991.03.14. 도시계획과
71 주소정보위원회 7 2008.12.08. 도시계획과
72 도시계획위원회 23 1991.03.14. 도시계획과
73 부동산가격공시위원회 13 1995.01.12. 도시계획과
74 지적재조사위원회 10 2013.05.14. 도시계획과
75 개발부담금체납정리위원회 1 2009.03.04. 도시계획과
76 지명위원회 11 1998.10.22. 도시계획과
77 도시재생위원회 23 2018.05.21. 도시재생과
78 안전관리위원회 39 2005.07.26. 안전총괄과
79 재해영향평가심의위원회 16 2006.05.19. 안전총괄과
80 재난관리기금운용심의위원회 9 1998.10.26. 안전총괄과
81 안전관리민관협력 위원회 20 2017.11.30. 안전총괄과
82 도시재건자문위원회 12 2020.04.24. 지진방재사업과
83 건축위원회 65 1983.04.15. 건축디자인과
84 옥외광고발전기금운용심의위원회 10 2017.08.10. 건축디자인과
85 옥외광고심의위원회 14 2003.08.01. 건축디자인과
86 경관위원회 50 2010.10.01. 건축디자인과
87 공공디자인 진흥위원회 20 2020.11.11. 건축디자인과
88 분양가상한제심사위원회 0 2008.04.24. 공동주택과
89 공동주택지원 심의위원회 10 2011.10.01. 공동주택과
90 공동주택분쟁조정위원회 0 2009.09.01. 공동주택과
91 도시분쟁조정위원회 10 2019.04.01. 공동주택과
92 벌점심의위원회 7 2022.04.29. 공동주택과
93 공동주택 품질점검단 49 2023.02.28. 공동주택과
94 인사위원회 20 1963.11.01. 총무새마을과
95 정보공개심의회 7 1998.10.07. 총무새마을과
96 기록물평가심의회 5 2007.08.30. 총무새마을과
97 명예시민증 수여 심사위원회 9 2016.02.11. 총무새마을과
98 민원조정 및 고충민원처리위원회 19 1995.05.12. 총무새마을과
99 민간위탁관리위원회 8 2022.01.21. 총무새마을과
100 답례품선정위원회 9 2022.11.17. 총무새마을과
101 고향사랑기금운용 심의위원회 9 2022.10.28. 총무새마을과
102 지방재정계획심의위원회 12 1995.01.12. 예산법무과
103 주민참여예산위원회 29 2014.10.29. 예산법무과
104 연구용역심의위원회 9 1999.05.24. 예산법무과
105 출자출연기관운영심의위원회 13 2015.11.19. 예산법무과
106 지방재정투자사업심사위원회 12 2015.11.05. 예산법무과
107 지방보조금심의원회 12 2015.02.27. 예산법무과
108 조례규칙심의회 7 1995.11.15. 예산법무과
109 청원심의회 7 2022.12.01. 예산법무과
110 체육진흥기금 운영심의위원회 10 2003.01.01. 체육산업과
111 시청직장운동경기부인사위원회 5 2001.01.01. 체육산업과
112 구룡포생활문화센터 운영위원회 9 2017.11.15. 문화예술과
113 향토문화유산보호위원회 11 2015.11.01. 문화예술과
114 기부금품운영위원회 5 2018.10.08. 문화예술과
115 시립예술단 운영위원회 12 1995.01.12. 문화예술과
116 정보화위원회 15 2016.03.16. 데이터정보과
117 소프트웨어사업 과업심의위원회 7 2021.08.10. 데이터정보과
118 지역보건의료심의위원회 14 1997.07.19. 남구보건소 보건정책과
119 정신건강심의위원회 11 2009.03.27. 남구보건소 건강관리과
120 정신건강심사위원회 6 2009.03.27. 북구보건소 건강관리과
121 건강생활실천협의회 9 1996.02.26. 북구보건소 건강관리과
122 건강도시운영위원회 13 2017.09.08. 북구보건소 건강관리과
123 농업농촌 및 식품산업정책심의회 26 2001.01.01. 농업정책과
124 친환경농업육성위원회 10 2010.01.12. 농업정책과
125 농촌발전기금 운용심의회 10 2003.06.19. 농업정책과
126 농업산학협동심의회 16 1995.04.11. 농촌활력과
127 농촌협약위원회 17 2022.05.03. 농촌활력과
128 농기계임대사업 심의위원회 7 2014.01.01. 기술보급과
129 친환경학교급식지원심의위원회 13 2012.04.24. 농식품유통과
130 농특산물공동상표관리위원회 10 2012.04.16. 농식품유통과
131 농산물도매시장관리운영위원회 7 2014.03.05. 농식품유통과
132 기술자문위원회 24 1997.07.19. 건설과
133 지역건설산업발전위원회 13 2009.12.08. 건설과
134 도로관리심의회 21 2017.05.01. 도로시설과
135 지하안전위원회 11 2019.12.23. 도로시설과
136 교통안전정책심의위원회 15 1995.11.13. 교통지원과
137 교통영향평가심의위원회 35 2021.11.01. 교통지원과
138 시내버스운영개선위원회 13 2007.02.10. 대중교통과
139 특별교통수단 운영심의위원회 14 2022.11.01. 대중교통과
140 택시감차위원회 9 2022.08.20. 대중교통과
141 수돗물평가위원회 9 1998.09.24. 정수과
142 소하천관리위원회 9 2014.04.29. 생태하천과
143 평생교육협의회 12 2007.04.11. 평생교육과
144 시립도서관운영위원회 10 2011.03.02. 시립도서관
145 장두건미술상 운영위원회 9 2016.02.27. 시립미술관
146 시립미술관작품수집심의위원회 6 2022.02.10 시립미술관
147 시립미술관 운영위원회 12 2009.11.24. 시립미술관
148 시립미술관작품가격평가위원회 6 2022.02.10 시립미술관
149 남구 지적재조사위원회 10 2014.01.01. 남구 민원토지정보과
150 남구 경계결정위원회 10 2014.01.01. 남구 민원토지정보과
151 북구 지적재조사위원회 11 2014.01.01. 북구 민원토지정보과
152 북구 경계결정위원회 20 2014.01.01. 북구 민원토지정보과
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?